豹子
三个号码完全相同,比如 888、222。
大小单双走势
走势表列出各期和值、组合、极值,下面的走势图显示起伏。
下期倒计时 00:--:--开奖中
#3496059
查看开奖号码 →| 期号 | 号码 | 和值 | 大小大 | 大小小 | 单双单 | 单双双 | 组合大单 | 组合大双 | 组合小单 | 组合小双 | 极值极大 | 极值极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496049 – 3496058 | ||||||||||||
| 3496058 | 9·8·9 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496057 | 3·1·5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496056 | 4·8·9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496055 | 2·6·1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496054 | 4·1·2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496053 | 5·2·4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496052 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496051 | 1·6·9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496050 | 9·1·7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 0·1·4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3496039 – 3496048 | ||||||||||||
| 3496048 | 3·5·1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 9·3·0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8·7·8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4·2·5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9·2·3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8·8·2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 9·1·2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1·5·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1·7·2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 2·4·4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 本段开出 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 3496029 – 3496038 | ||||||||||||
| 3496038 | 1·9·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 3·8·1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8·2·8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0·7·3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 4·8·8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6·1·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0·5·7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0·9·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1·9·0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9·3·6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3496019 – 3496028 | ||||||||||||
| 3496028 | 4·5·7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 6·0·9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7·0·7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3·2·5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 1·3·5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 1·8·3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 9·6·7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 1·2·1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 6·7·4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 0·5·8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 本段开出 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | ||
先找连续开出的项,再对照右侧的历史峰值记录
大17
小08
单09
双113
大单04
大双15
小单05
小双04
极大12
极小02
龙08
虎07
和12
中09
边57
大号数字 = 正在连开,小号数字 = 历史最长(期)
三个号码完全相同,比如 888、222。
某项从最近一次开出后至今未开出的期数,例如连续 3 期未开,当前遗漏为 3 期。
在统计范围内,某一项一共出现了多少期。
相邻两期公布结果之间约 3 分 30 秒的时长。
在统计期数内,某一项连续未开的最长纪录。
先按和值 14~27 为大、0~13 为小,再按奇偶分为单或双,形成大单等组合。
历史数据统计覆盖最近 100 到 5000 期。
某一项按理论概率计算,平均隔多少期会开出一次。
按豹子、顺子、对子、杂六判断,比如 777 是豹子、456 是顺子。
指三个号码相加的和值除以 3 所得的余数,结果只有 0、1、2 三种。